吉安井冈山机场2025年夏秋航季航班信息表
(2025年3月30日—2025年10月25日)
进出港 | 航程 | 航班号 | 机型 | 班期 | 离站时间 | 到达时间 | 全票价(元) |
进港 | 西安-井冈山 | MU9893 | A320 | 周三五七 | 07:00 | 09:10 | 1080 |
MU2319 | A320 | 周一二四六 | |||||
南京-井冈山 | MU2779 | A319 | 周一三五 | 07:45 | 09:30 | 900 | |
成都-井冈山 | EU2735 | A320 | 周二四六 | 07:55 | 09:50 | 1360 | |
EU2245 | 周一三五七 | ||||||
北京首都-井冈山 | CA1805 | B737 | 每天一班 | 07:30 | 10:15 | 1510 | |
哈尔滨-井冈山 | FU6661 | B737 | 周二四六 | 06:45 | 10:40 | 2580 | |
上海虹桥-井冈山 | FM9269 | B738 | 每天一班 | 08:50 | 10:50 | 950 | |
宁波-井冈山 | 9C8752 | A320 | 周二四六 | 10:40 | 12:20 | 1190 | |
周七 | 14:40 | 16:25 | |||||
广州-井冈山 | MU9894 | A320 | 周三五七 | 12:40 | 14:10 | 1180 | |
厦门-井冈山 | EU2736 | A320 | 周二四六 | 13:00 | 14:10 | 850 | |
深圳-井冈山 | MU2320 | A320 | 周一二四六 | 12:45 | 14:15 | 880 | |
昆明-井冈山 | MU5775 | B738 | 每天一班 | 12:15 | 14:20 | 1680 | |
福州-井冈山 | EU2246 | A320 | 周一三五七 | 13:15 | 14:40 | 840 | |
南宁-井冈山 | MU2780 | A319 | 周一三五 | 13:15 | 15:05 | 1180 | |
海口-井冈山 | FM9270 | B738 | 每天一班 | 14:55 | 16:50 | 1060 | |
重庆-井冈山 | 9C8751 | A320 | 周二四六 | 16:10 | 17:50 | 1060 | |
周七 | 20:15 | 21:55 | |||||
北京大兴-井冈山 | CA8381 | B737 | 周一三五七 | 15:25 | 18:10 | 1510 | |
三亚-井冈山 | FU6662 | B737 | 周二四六 | 16:05 | 18:05 | 1330 | |
上海浦东-井冈山 | MU5776 | B738 | 每天一班 | 18:20 | 20:20 | 950 | |
进出港 | 航程 | 航班号 | 机型 | 班期 | 离站时间 | 到达时间 | 全票价(元) |
出港 | 井冈山-广州 | MU9893 | A320 | 周三五七 | 09:45 | 10:55 | 1180 |
井冈山-深圳 | MU2319 | A320 | 周一二四六 | 10:10 | 11:35 | 880 | |
井冈山-厦门 | EU2735 | A320 | 周二四六 | 10:35 | 12:00 | 850 | |
井冈山-南宁 | MU2779 | A319 | 周一三五 | 10:20 | 12:15 | 1180 | |
井冈山-福州 | EU2245 | A320 | 周一三五七 | 10:40 | 12:15 | 840 | |
井冈山-北京首都 | CA1806 | B737 | 每天一班 | 11:00 | 13:45 | 1510 | |
井冈山-海口 | FM9269 | B738 | 每天一班 | 11:55 | 13:50 | 1060 | |
井冈山-重庆 | 9C8752 | A320 | 周二四六 | 13:05 | 15:05 | 1060 | |
周七 | 17:10 | 19:00 | |||||
井冈山-三亚 | FU6661 | B737 | 周二四六 | 13:05 | 15:05 | 1330 | |
井冈山-成都 | EU2736 | A320 | 周二四六 | 14:55 | 16:50 | 1360 | |
EU2246 | 周一三五七 | 15:25 | 17:30 | ||||
井冈山-西安 | MU2320 | A320 | 周一二四六 | 15:05 | 17:20 | 1080 | |
MU9894 | A320 | 周三五七 | 15:10 | 17:20 | |||
井冈山-上海浦东 | MU5775 | B738 | 每天一班 | 15:05 | 16:55 | 950 | |
井冈山-南京 | MU2780 | A319 | 周一三五 | 15:55 | 17:30 | 900 | |
井冈山-上海虹桥 | FM9270 | B738 | 每天一班 | 17:50 | 19:45 | 950 | |
井冈山-宁波 | 9C8751 | A320 | 周二四六 | 18:35 | 19:55 | 1190 | |
周七 | 22:40 | 00:10+1 | |||||
井冈山-北京大兴 | CA8382 | B737 | 周一三五七 | 19:15 | 22:00 | 1510 | |
井冈山-哈尔滨 | FU6662 | B737 | 周二四六 | 18:50 | 22:55 | 2580 | |
井冈山-昆明 | MU5776 | B738 | 每天一班 | 21:05 | 23:25 | 1680 |
备注:以上航班实际班期和起降时刻、机票价格最终以电脑查询为准。
市民航公司售票电话:0796-8170577
井冈山机场客服电话:0796-5268060 货运电话:0796-5268073