井冈山经开区管委会,吉州区、青原区人民政府,庐陵新区管委会,市直有关单位:
经市政府同意,现将2021年吉安市中心城区(含井冈山经开区)国有建设用地供应计划予以公布,请对照计划,抓好落实。
附件:
1.2021年吉安市中心城区(含井冈山经开区)土地供应计划编制情况
2.2021年吉安市中心城区(含井冈山经开区)国有建设用地供应计划汇总表
3.2021年吉安市中心城区(含井冈山经开区)国有建设用地供应计划表
2021年3月18日
(此件主动公开)
附件1
2021年吉安市中心城区(含井冈山经开区)土地供应计划编制情况
一、基本原则
1.优化空间布局。为平衡市场供需矛盾,合理控制房地产开发项目用地供应节奏,促进房地产市场平稳有序。在周边基础设施完善的基础上,优先保障棚户区改造用地、安置房用地的供应,着重加快批而未用土地的供应,重点考虑高铁新区的土地供应。
2.优化供地结构。新增建设用地要重点用于重点工程、重大项目、基础设施建设和公共服务设施项目用地供应,提升城市承载能力和服务能力。房地产项目用于中低价位、中小套型普通商品住房(含公共租赁住房、棚改安置房等保障性住房)的土地供应,其年度供应量不得低于住宅用地供应量的70%。
3.严格控制供地原则。严格执行《限制用地项目目录》和《禁止用地项目目录》,严禁向淘汰类工业项目供地,继续停止别墅类房地产开发项目供地,严格限制低密度、大套型住房土地供应。
4.适当弹性原则。土地年度供应计划实行总量控制,弹性管理,具体计划实施可根据实际情况进行调整。
二、编制方法
(一)商业、住宅用地供地计划编制方法
根据有关部门和各单位上报的供地计划,进行梳理,并遵循以下原则编制供地计划:
1.单位所报拟供地块须符合规划要求,且地块周边基础设施都比较完善。
2.优先保障批而未用土地、重点项目用地及保障性住房用地(棚户区改造用地、安置房用地)的供应。
3.根据2020年中心城区新建商品房销售、库存及去库存周期情况。考虑bet36体育在线:中心城区住宅用地库存周期位于合理区间范围,2021年住宅用地供地计划总量与2020年基本持平,商业用地供应计划严格控制。
(二)工业、划拨用地供地计划编制方法
1.工业用地主要分布在井冈山经开区、吉州区。将两区上报的工业用地全部列入2021年供地计划。
2.划拨用地采取应保尽保的原则,将各单位申报的所有用地全部列入2021年供地计划。
三、供地计划
根据上述原则,在统筹考虑市本级(含庐陵新区)、井冈山经开区、吉州区、青原区发展和建设需求的基础上,建议2021年度市中心城区(含井冈山经开区)供地总量为13925亩,具体计划分解如下:
(一)商业用地797亩
1.市本级477亩(含庐陵新区);
2.井冈山经开区70亩;
3.吉州区150亩;
4.青原区100亩。
(二)住宅用地3061亩(含保障性住房759.464亩,其中划拨93.8895亩)
1.市本级1515亩(含庐陵新区);
2.井冈山经开区200亩;
3.吉州区795亩;
4.青原区551亩。
(三)工业用地3302亩
1.井冈山经开区1300亩;
2.吉州区2002亩。
(四)公共服务用地1733亩(出让)
1.市本级513亩(含庐陵新区);
2.井冈山经开区136亩;
3.吉州区964亩;
4.青原区120亩。
(五)划拨用地5032亩
1.公共管理与公共服务用地2760亩;
2.特殊用地51亩;
3.交通运输用地2221亩。
附件2
2021年吉安市中心城区(含井冈山经开区)国有建设用地供应计划汇总表
面积单位:亩
行政区域
面积 土地用途 | 合计 | 市本级(含庐陵新区) | 井冈山经开区 | 吉州区 | 青原区 |
商业用地 | 797 | 477 | 70 | 150 | 100 |
住宅用地(含保障性住房) | 3061 | 1515 | 200 | 795 | 551 |
工业用地 | 3302 | 0 | 1300 | 2002 | 0 |
出让公服用地 | 1733 | 513 | 136 | 964 | 120 |
划拨公共管理与公共服务用地 | 2760 | 550 | 25 | 670 | 1515 |
划拨交通运输用地 | 2221 | 1178 | 200 | 441 | 402 |
划拨特殊用地 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 |
合计 | 13925 | 4233 | 1931 | 5073 | 2688 |
附件3
2021年吉安市中心城区(含井冈山经开区)国有建设用地供应计划表
一、商业 面积单位:亩
序号 | 项目名称 | 地块位置 | 面积 | 备注 |
1 | 高铁新区控规会展服务区E-07-02、E-08-02地块 | 站前大道以东,吉南街以南,君安路以西,思源路以北C-2、C-3地块(E-07-02、E-08-02) | 197.2 |
|
2 | 高新区控规总部商务区E-01-02、E-02-02地块 | 站前大道以东,鹭洲西路以南,君安路以西,玉带路以北B-1、B-3地块(E-01-02、E-02-02) | 247.5 |
|
3 | 白鹭宾馆棚改项目 | 阳明西路与井冈山大道交叉口西北角地块 | 32.6 |
|
4 | 木林森总部大楼 | 北京路以东、航盛大厦以南、井冈山大道以西、平园路以北 | 11 | |
5 | 高铁新区欢乐世界及 欢乐谷主题公园项目 | 君安路以东,吉南街以南,江边路以西,思源路以北C-5地块(E-09-01) | 100 | |
6 | 高铁新区欢乐世界及 欢乐谷主题公园项目 | 江边路以东,吉南街以南,伯安大道以西,思源路以北C-6地块(E-10-04) | 90 | |
7 | 江边路以东、鹭州西路以南、伯安大道以西、玉带路以北B-6地块(E-04-02) | 54 | ||
8 | 君安路以东、鹭洲西路以南、江边路以西、玉带路以北B-4地块(E-03-02) | 129 | ||
| 高铁新区欢乐世界及 欢乐谷主题公园项目 | 君安路以东、北二路以南、江边路以西、鹭洲西路以北A-9地块(B-11-01) | 81 | |
10 | 江边路以东、北二路以南、伯安大道以西、鹭洲西路以北A-12地块(B-12-01) | 63 | ||
11 | 赣西堤商业综合体 | 挹秀路以东、观澜街以南、跃进路以西、恒盛路以北(鹿鸣湖周边) | 160 | |
12 | 城南新区控规BQ-05、BQ-06地块用地 | 华平路与井冈山大道东南角地块 | 47.5 | |
13 | 金鸡湖创新小镇DK-13地块 | 中信环路与湖滨路交叉口东北角 | 39.84 | |
14 | 庐陵大道与火炬大道交叉口东南角地块 | 庐陵大道与火炬大道交叉口东南角 | 30 | |
15 | 大校场1#地块 | 大校场路与长岗北路交叉口 | 11 | |
16 | 镇区A-24-01地块(商业零售用地) | 镇区长胜大道以东,亲民路以南,金田雅苑小区以西,文晓路以北。 | 21.89 | |
17 | 长塘镇商贸中心 | 镇区长胜大道以西,新村路以北,长兴路以东,田园路以南。 | 10.16 | |
18 | 樟山镇仁形山周边地块控规H-34地块(清水湾温泉酒店项目) | 吉州区樟山新区沿江路北延东侧、规划的樟山大道南侧 | 103.98 | |
19 | 城北新区C02-02地块 | 城北新区C02-02地块 | 47 | |
20 | 城南市场E-03-04/E-02-02/E-03-03/E-04-01地块 | 城南专业市场E-03-04/E-02-02/E-03-03/E04-01/地块 | 229 | |
21 | 樟山镇控规D-01-05地块 | 东:古街路,西:D-01-04地块,南:塘下路,北:D-01-04地块 | 19.9843 |
|
22 | 青原区华能大道加气站 | 中石油青原加油站北面 | 8.04 | |
23 | 青原区新能源汽车文化贸易市场项目 | 规划路以东,江晖路以南,青原大道以西,翔云路以北 | 105 | |
24 | 总部经济试验区 | 滨江大道以东、水运二路以南、平安路以西、水运一路以北 | 217 | |
25 | 青原区现代商贸物流综合产业园 | 天玉镇 | 236 | 分期供地 |
26 | 青原山景区整体开发项目(佛教用品商业街) | 青原山风景名胜区净居寺景区控规D-3地块 | 2.4 |
备注:商业用地供应计划实行总量控制,弹性管理。在不突破供应计划总量的前提下,按照成熟一宗供应一宗的原则供地。
二、住宅(不含保障性住房) 面积单位:亩
序号 | 项目名称 | 地块位置 | 面积 | 备注 |
1 | 柴油机厂1#-2置换地块 | 环湖路以南,锦绣文山小区以西,锦绣文山南路以北 | 8.241 |
|
2 | 凤凰洲村级经济发展预留地 | 吉安南大道以南 、 天华山东路以西、平园路以北 | 144 | |
3 | 神岗山村级经济发展预留地 | 鹿鸣路以东 跃进路以南、余家河小学对面 | 103 | |
4 | 西南片控规XF-U-02-01地块 | 平园路以南、新白鹭洲中学以西、金枫路以北、规划路以东 | 29.9261 | |
5 | 高铁新区玉带路北侧多层高端住宅小区 | 伯安大道以东、鹭州西路以南、五里路以西、玉带路以北B-7、B-9地块(F-01-02) | 212 | |
6 | 高铁新区玉带路北侧高层高端住宅小区 | 五指峰大街以东、鹭洲西路以南、东塘大道以西、玉带路以北B-10地块(F-02-03) | 100.62 | |
7 | 长丰村村级经济发展预留地 | 吉安南大道与君华大道交叉口东南角地块 | 123 | |
8 | 庐陵院子以东、规划路以北地块 | 庐陵院子以东、规划路以北 | 34.6 | |
9 | 深圳大道与田玄路交叉口西北角地块 | 深圳大道与田玄路交叉口西北角 | 58.83 | |
10 | 城市功能配套项目 | 吉安大道与深圳大道交叉口东南角 | 151.85 |
|
11 | 庐陵大道与吉安大道交叉口东南角地块 | 庐陵大道与吉安大道交叉口东南角 | 158.9 | |
12 | 吉州区城北新井冈山大桥西北地块棚改安置项目用地 | 迎晖路以东、翠屏路以南、永清路以西、曲沙路以北 | 209.961 | |
13 | 五里2#地块 | 五里 | 68 | |
14 | 吉州区大校场棚改项目3号地块 | 东至区国税局、南至大校场规划路、西至2#小学地块、北至明珠小区 | 35.4 |
|
15 | 吉安砖瓦厂地块 | 古南大道以东、后河东路以西、吉安南大道以南、福临路以北 | 25.92 | |
16 | 城北新区C01-01地块 | 城北新区C01-01地块 | 109.564 | |
17 | 高铁新区站前大道南北延伸项目征迁安置小区 | 镇区长胜大道以东,文晓路以南,东安路以西,长运大道以北 | 34.7 | |
18 | 阳明山D地块 | 鹭洲西路与吉州大道交叉口 | 33.18 |
|
19 | 城北新区控规C12地块 | 扶园路以东、西逸亭路以南、瑞华路以西、兴贤路以北 | 69.762 | |
20 | 兴桥镇控规A-11-01地块 | 兴桥镇小城镇范围内 | 54 | |
21 | 城南市场B-28地块 | 城南市场B-28地块 | 124 | |
22 | 樟山镇D-01-06地块 | 规划六路以西,金江路以北,规划一路以南 | 31 | |
23 | 杨家坪棚改 | 白云山路以南,京九线以西 | 75.48 | |
24 | 河东经济开发区西南角控规A4-1地块 | 高新路以东,工业北路以南,规划二路以西,规划一路以北) | 89.39 | |
25 | 梅林片区棚改项目 | 平安路以东、文毅路以南、青原大道以西、水运二路以北 | 125.9 | |
26 | 木山(庙上)片区棚改项目 | 丹青路与科教路交叉口东南 | 51.8 | |
27 | 青原山对接新区B-03-01 | 梧桐大道以东,恋冬路以南,环湖路以西,慕夏路以北 | 100.65 |
|
28 | 青原区城东片区控规B-05-01(大塘村级预留发展用地) | 青原山大道与105国道交叉口西北角 | 108.4 |
三、工业 面积单位:亩
序号 | 项目名称 | 地块位置 | 面积 |
1 | 众源药业 | 吉州工业园控规C2-4-1地块 | 87.55 |
2 | 华耀二期 | 吉州工业园控规C2-2地块 | 172.71 |
3 | 祺利电子 | 吉州工业园控规C9-1、C9-3、C10-1、C10-2 | 340.41 |
4 | 返乡创业园 | 吉州工业园控规C5地块 | 666.68 |
5 | 员工之家 | 吉州工业园控规A4-6-1地块 | 42.6 |
6 | 江西省华赣环境集团吉州生态农业产业园 | 吉州区曲濑镇 | 45 |
7 | 吉州区畜禽集中屠宰场建设项目 | 长塘镇、樟山镇、曲濑镇的城乡结合部 | 50 |
8 | 吉州区砂场混凝土搅拌区一体化项目 | 樟山镇官垅村掌滩下、马家自然村 | 350 |
9 | 江西冠马工业 | 机械装备产业园A1-5 | 41.71 |
10 | 江西冠马工业 | 机械装备产业园A1-9 | 58.92 |
11 | 吉安胜泰实业 | 机械装备产业园A1-7 | 57.96 |
12 | 吉安宝润联科技 | 机械装备产业园A1-8 | 48.17 |
13 | 井冈山农高区 | 控规D-15-03 | 40 |
14 | 井冈山经开区1+3产业项目 | 井冈山经开区 | 1300 |
四、保障性住宅 面积单位:亩
序号 | 项目名称 | 地块位置 | 面积 | 备注 |
1 | 公交公司西侧片区棚户区改造(安置房建设) | 长征路以东,市防疫站以南,长岗南路以西,中山西路以北 | 57.42 | 划拨 |
2 | 古南大道西侧地块棚户区改造(安置房建设) | 碧桂园庐陵府以东,古南大道以西,复兴路以北 | 36.4695 | 划拨 |
3 | 医药公司地块棚户区改造(安置房建设) | 井冈山大道以东,韶山东路以南,安居路以西,市社保处以北 | 46.340 |
|
4 | 吉州区地税局地块棚户区改造(安置房建设) | 国隆花园以东,光明路以南,地税局以北 | 35.440 | 已出让 |
5 | 林业局A3地块棚户区改造(安置房建设) | 吉安林业工业公司围墙以东,青石街以南,中国工商银行吉安分行以西,吉安林业工业公司围墙以北 | 26.670 |
|
6 | 农业局南侧地块(粮油物资公司二期)棚户区改造(安置房建设) | 鹭洲西路与长岗北路交叉口西南角 | 33.279 |
|
7 | 古后河绿廊周边地块(安置房建设) | 常青路以东,翠竹路以南,上海路以西,金枫路以北 | 59.682 |
|
8 | 吉州区党校南侧地块棚户区改造(安置房建设) | 井冈山大道以东,御景东方小区以南,古南大道以西,后河以北 | 52.350 |
|
9 | 农业局南侧地块(粮油物资公司二期)棚户区改造(开发项目) | 鹭洲西路与解缙路交叉口东南角 | 11.894 |
|
10 | 永固巷地块棚户区改造(开发项目) | 后河东路以东,永叔龙湾以南,永叔路以西,大巷口路以北 | 17.890 |
|
11 | 盐业公司地块棚户区改造(开发项目) | 解瑨路以东,长岗北路以西,规划支路以北 | 32.690 |
|
12 | 吉州区地税局地块棚户区改造(开发项目) | 国隆花园以东,光明路以南,地税局以北 | 28.380 |
|
13 | 地母堂地块棚户区改造(开发项目) | 大巷口路以南,跃秀小区以西,六合盛世以北 | 30.950 |
|
14 | 张家坊地块棚户区改造(开发项目) | 张家坊路以东,茨坪路以南,青原大道以西,赣江大道以北 | 114.680 |
|
15 | 赣药宿舍地块棚户区改造(开发项目) | 石阳路以东、韶山西路以南、世纪花园以西、鹭洲西路以北 | 25.050 |
|
16 | 长丰案山下地块棚户区改造(开发项目) | 君华大道以东、金枫路以南、吉州大道以西、吉祥路以北 | 40.560 |
|
17 | 原外贸车队地块棚户区改造(开发项目) | 石阳路以东,韶山东路以西,恒源泰雅居南路两侧 | 9.740 |
|
18 | 五岳观北巷地块棚户区改造(开发项目) | 市妇保以东、林业局A3地块以南、井冈山大道以西、吉福路以北 | 6.090 |
五、划拨用地 面积单位:亩
序号 | 项目名称 | 地块位置 | 用途 | 面积 |
1 | 高铁新区九年一贯制吉南学校 | 东塘大道以东、城上路以南、云集路以西、鹭洲西路以北A-20地块(D-03-03) | 学校 | 91.062 |
2 | 高铁新区三甲综合性医院 | 云集路以东,韶山西路以南,君华大道以西,鹭洲西路以北A-21、A-22地块(D-04-01、D-02-03) | 医院 | 221.1 |
3 | 高铁新区九年一贯制白塘学校 | 东塘大道以东、思源路以南、云集路以西、白塘路以北D-13地块(I-05-02) | 学校 | 141 |
4 | 高铁新区变电站 | 江边路以东,韶山西路以南,伯安大道以西,城上路以北A-10地块(B-08-02) | 变电站 | 30 |
5 | 吉安市社会福利中心(二期) | 吉州区正丙角路6号(吉安市社会福利中心东南) | 养老服务 | 41.8 |
6 | 滨江街道失地农民服务中心 | 东至滨江思源学校,南至白云山路,西至湖滨东路,北至麻家村路。 | 公共服务 | 10 |
7 | 禾埠街道失地农民服务中心 | 天华山路以东,金枫路以南、吉州大道以西,吉祥路以北 | 公共服务 | 10 |
8 | 禾埠派出所 | 天华山路以东,金枫路以南、吉州大道以西,吉祥路以北 | 公共服务 | 5 |
9 | 省级示范幼儿园 | 普祥路以东 | 科教用地 | 25 |
10 | 樟山学校 | 樟山镇 | 教育用地 | 95.62 |
11 | 吉州区公共文化服务中心项目 | 吉州区城北 | 文化设施用地 | 30 |
12 | 吉州区钓源古村旅游基础设施改扩建 | 吉州区兴桥镇 | 风景名胜设施用地 | 200 |
13 | 长征国家主题公园 | 吉州区樟山新区 | 风景名胜设施用地 | 40 |
14 | 长塘红色旧址群 | 吉州区长塘镇 | 风景名胜设施用地 | 100 |
15 | 吉安市吉州区历史文化古村落提升改造建设项目 | 吉州区兴桥镇 | 风景名胜设施用地 | 100 |
16 | 曲濑中心敬老院 | 曲濑村委会杨家田 | 社会福利用地 | 9.8 |
17 | 吉州区工业园学校 | 吉州区工业园三路以东、吉祥三路以南、园区西路以西、文化路以北 | 教育 | 94.98 |
18 | 青原区妇幼保健院 | 滨江大道以东、水运一路以南、平安路以西、文忠路以北 | 医疗 | 37.5 |
19 | 青原区职业教育学校建设项目 | 井冈山大学旁 | 教育 | 300 |
20 | 滨江生态公园(井冈山大桥—新井冈山大桥) | 赣江以东、新井冈山大桥以南、滨江大道以西、井冈山大桥以北 | 绿地 | 800 |
21 | 吉安市青原区城东养老服务中心 | 青原区城东片区环湖路与赏秋路交叉口西北角 | 养老服务 | 69.9 |
22 | 青原区青原山中学建设项目 | 青原山大道至原农校大门口 | 教育 | 7 |
23 | 青原区职业教育学校建设项目 | 正在选址 | 教育 | 300 |
24 | 城北新区C13、C11-02地块 | 东塘大道与吉安北大道东南角 | 吉安监狱 | 50.787 |
25 | 高铁新区吉南街 | 高铁新区吉南街 | 道路 | 135.3825 |
26 | 高铁新区玉带路 | 高铁新区玉带路 | 道路 | 137.049 |
27 | 高铁新区玉带河 | 高铁新区玉带河 | 水系 | 343 |
28 | 白鹭洲中学周边路网完善工程 | 东起吉州大道,西至君华大道恒襄花园安置小区,宽30米,长约1200米;学校西侧天华山东路:北起吉安南大道,南至吉祥路,宽20米,长约1000米。 | 市政道路 | 85 |
29 | 北京路北延工程 | 北起凤凰洲路,南至尚贤路。 | 市政道路 | 13.5 |
30 | 三水文苑小区周边路网完善工程 | 小区南侧规划一路:东起上海路,西至吉州大道,红线宽30米,长约1000米;小区西侧规划路:北起吉祥路,南至风华新村安置房小区,红线宽30米,长约600米。 | 市政道路 | 72 |
31 | 上海路、吉祥路东南角地面停车场 | 上海路、吉祥路东南角地面 | 公益停车场 | 7.5 |
32 | 吉安港天玉中心码头 | 天玉镇 | 码头 | 385 |
33 | 深圳大道东延 | 深圳大道 | 道路 | 110 |
34 | 永和大道北段 | 永和大道 | 道路 | 40 |
35 | 南塘路东延 | 南塘路 | 道路 | 50 |
36 | 惠民路、锦业路 | 东至金樟大道、南至园区派出所、北至摩比公司、西至惠民家园小区 | 城镇村道路用地 | 16 |
37 | 曲濑公共汽车停靠站及广场延伸 | 曲濑镇区 | 交通服务场站用地 | 10 |
38 | 曲濑镇青云路 | 青云路(彩云路至爱民路段) | 城镇村道路用地 | 8 |
39 | 曲濑至城南道路 | 城南吉祥路至曲濑 | 城镇村道路用地 | 382.277 |
40 | 曲濑至瓦桥道路 | 曲濑至瓦桥村委会 | 城镇村道路用地 | 25 |
41 | 天玉镇临江棚户区改造周边道路 | 天玉镇 | 道路 | 6.5 |
42 | 文毅路、平安路 | 河东街道 | 道路 | 80.2 |
43 | 青原大道拓宽 | 丹青路至天玉大道 | 道路 | 220 |
44 | 新能源汽贸市场项目道路 | 项目内规划支路 | 道路 | 60 |
45 | 城东片区道路 | 慕夏路、赏秋路 | 道路 | 35 |
六、出让公共服务用地 面积单位:亩
序号 | 项目名称 | 地块位置 | 用途 | 面积 |
1 | 井开区职业技术教育项目 | 井开区创业大道东侧 | 教育 | 85 |
2 | 高铁新区国际学校 | 东至五指峰大街,南至鹭洲西路,西至伯安大道,北至城上路 | 教育 | 230 |
3 | 河东滨江LLXQ-C-005、C-007、C-009地块 | 滨江大道以东、湖滨路以西、公略路以南、胡铨路以北 | 艺术传媒及文化设施用地 | 72 |
4 | 63 | |||
5 | 63 | |||
6 | 金鸡湖创新小镇体育中心 | 湖滨路与规划二路交叉口西南角 | 体育用地 | 26.24 |
7 | 井冈山经开区职业学校 (一期) | 创业大道以东 | 科教用地 | 82 |
8 | 江西省天然气管网工程樟树-新干峡江等3条支线项目 | 罗家塘路与青原山路交叉口西南角 | 公共管理与公共服务设施用地 | 28 |
9 | 樟山镇仁形山周边地块控规H-28地块(清水湾项目) | 吉州区樟山新区翡翠大道北侧 | 服务设施用地 | 14.69 |
10 | 樟山镇仁形山周边地块控规H-21地块(清水湾项目) | 吉州区樟山新区翡翠大道北侧 | 养生养老地产 | 143.79 |
11 | 樟山镇仁形山周边地块控规H-28地块(清水湾项目) | 吉州区樟山新区翡翠大道北侧、沿江路北延西侧 | 养生养老地产 | 60.36 |
12 | 樟山镇仁形山周边地块控规H-33地块(清水湾项目) | 吉州区樟山新区沿江路北延西侧、规划的樟山大道南侧 | 养生养老地产 | 187.84 |
13 | 吉州区妇幼保健院曲濑分院综合楼 | 曲濑镇振兴路南面 | 医疗卫生用地 | 13.3 |
14 | 医院 | 城南市场B-27-3地块 | 医疗卫生用地 | 26 |
15 | 吉州区大校场棚改项目5号地块 | 东至航务局、南至明珠小区、西至规划支路、北至大校场规划路 | 交通服务场站用地 | 6.2 |
16 | 文石古村文(农)旅综合体开发项目 | 吉州区樟山镇 | 风景名胜设施用地 | 500 |
17 | 吉州区农村人居环境整治曲濑镇卢家洲美丽宜居村建设工程项目 | 曲濑镇卢家洲自然村 | 风景名胜设施用地 | 12.127 |
18 | 青原大道与文毅路交叉口东北侧(三级综合医院) | 青原大道与文毅路交叉口东北侧 | 医院 | 119.72 |